Την 6η του νίκη έπειτα από 11 αναμετρήσεις στο Top-16 της Euroleague κατέκτησε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας άνετα με 85-69 της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ. Πρώτος σκόρερ για τους "πράσινους" ήταν ο Νίκος Παππάς με 22 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν οι ΝτεΜάρκους Νέλσον με 16 και Γκιστ με 13.
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 41-35, 69-53, 85-69
Παναθηναϊκός (Ντούσκο Ιβάνοβιτς): Σλότερ 5 (1), Γιάνκοβιτς 4, Φώτσης, Νέλσον 16 (1), Παππάς 22 (1), Μαυροκεφαλίδης 8, Διαμαντίδης 2, Γκιστ 13 (2), Μπατίστα 8, Μπλουμς 3 (1), Λαουάλ 4.
Ρεάλ Μαδρίτης (Πάμπλο Λάσο): Ρίβερς 3 (1), Φερνάντεθ 12 (2), Νοτσιόνι, Ματσιούλις 2, Ρέγες 11 (1), Ροντρίγκεθ 4, Αγιόν 4, Κάρολ 16 (2), Γιουλ 11 (3), Μπουρούσης 2, Σλότερ 4.
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 41-35, 69-53, 85-69
Παναθηναϊκός (Ντούσκο Ιβάνοβιτς): Σλότερ 5 (1), Γιάνκοβιτς 4, Φώτσης, Νέλσον 16 (1), Παππάς 22 (1), Μαυροκεφαλίδης 8, Διαμαντίδης 2, Γκιστ 13 (2), Μπατίστα 8, Μπλουμς 3 (1), Λαουάλ 4.
Ρεάλ Μαδρίτης (Πάμπλο Λάσο): Ρίβερς 3 (1), Φερνάντεθ 12 (2), Νοτσιόνι, Ματσιούλις 2, Ρέγες 11 (1), Ροντρίγκεθ 4, Αγιόν 4, Κάρολ 16 (2), Γιουλ 11 (3), Μπουρούσης 2, Σλότερ 4.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου